| Показатель | Тип рельса | |||||
| Р75 | Р65 | Р50 | Р43 | Р33 | Р24 | |
| Нормативный документ | ГОСТ Р 51685-2000 | ГОСТ 51045-97 | ТУ 14-103- 028-98 | ГОСТ 6368-82 | ||
| Масса 1м, кг | 74,410 | 64,88 | 51,28 | 44,653 | 33,48 | 24,90 | 
| Высота рельса, H | 192 | 180 | 152 | 140 | 128 | 107 | 
| Высота шейки, h | 104,4 | 105 | 83 | 71 | 68 | |
| Ширина головки, b | 75 | 75 | 72 | 70 | 60 | 51 | 
| Ширина подошвы, B | 150 | 150 | 132 | 114 | 110 | 92 | 
| Толщина шейки, e | 20 | 18 | 16 | 14,5 | 12 | 10,5 | 
| Высота пера, m | 13,5 | 11,2 | 10,5 | 11 | 8,54 | |
| Площадь поперечного сечения | 95,06 | 82,56 | 65,93 | 42,76 | 31,79 | |
