| Наименование | на км ж/д пути | |||
| вес 1 шт, (кг) | кол-во шт в тн | на 1 км пути | ||
| шт. | тн. | |||
| Накладка | ||||
| Накладка 1Р-50 | 18,77 | 53 | 160 | 3,01 | 
| Накладка 1Р-65 | 29,5 | 33 | 160 | 4,72 | 
| Накладка 2Р-65 | 23,78 | 42 | 160 | 3,81 | 
| Прокладка | ||||
| Прокладка Д-50 | 6,2 | 161 | 3744 | 23,22 | 
| Прокладка СК-65 | 8,4 | 119 | 3744 | 31,45 | 
| Прокладка СД-50 | 6,5 | 153 | 3744 | 24,34 | 
| Прокладка СК-50 | 8,3 | 120 | 3744 | 31,08 | 
| Прокладка СД-50-4 | 6,5 | 153 | ||
| Прокладка КД-50 | 9,6 | 104 | 3744 | 35,95 | 
| Прокладка КД-65 | 9,7 | 103 | 3744 | 36,317 | 
| Прокладка Д-65 | 7,66 | 130 | 3744 | 28,68 | 
| Прокладка ДН-65 | 7,83 | |||
| Прокладка ДН 6-65 | 8,44 | 127 | 3744 | 29,32 | 
| Прокладка Д-65С | 9,2 | |||
| Прокладка КБ-50 | 6,85 | 145 | 3744 | 25,65 | 
| Прокладка КБ-65 | 7 | 142 | 3744 | 26,2 | 
| Прокладка СД-65 | 7,22 | 138 | 3744 | 27,03 | 
| Прокладка Д-50-К-4 | 6,2 | 161 | 3744 | |
| Ж/д крепеж | ||||
| Костыль Е-165 | 0,35 | 2857 | 20342 | 7,12 | 
| Болт стык. с/г 24*150 | 0,74 | 1351 | 418 | 0,309 | 
| Болт стык. с/г 27*160 | 1,04 | 962 | 415 | 0,432 | 
| Болт клем. с/г 22*75 | 0,471 | 2123 | 5484 | 2,583 | 
| Болт закл. с/г 22*175 | 0,731 | 1367 | 6505 | 4,755 | 
| Болт стык. с/г 22*135 | 0,614 | 1628 | ||
| Клемма ПК | 0,64 | 1190 | 5571 | 4,68 | 
| Шуруп путевой 24*170 | 0,56 | 1785 | 14983 | 8,39 | 
| Шуруп путевой 24*150 | 1785 | |||
| Противоугоны П-50 | 1,22 | 819 | 4400 | 5,386 | 
| Противоугоны П-65 | 1,36 | 735 | 4400 | 5,984 | 
| Шайба пружинная | ||||
| Шайба двухвитков.,25 | 0,124 | 8064 | 14976 | 1,798 | 
| Шайба однов.,27 | 0,094 | 10638 | 480 | 0,045 | 
| Шайба однов.,24 | 0,068 | 14705 | 480 | 0,032 | 
| Рельсы | ||||
| Р-50 25,0м без.т.о./т.о. | 1291,7 | 80 | 103,4 | |
| Р-50 12,5м без.т.о./т.о. | 645,87 | 160 | 103,4 | |
| Р-65 25,0м без.т.о./т.о. | 1618 | 80 | 129,5 | |
| Р-65 12,5м без.т.о./т.о. | 809 | 160 | 129,5 | |
| РП-50 12,5м без.т.о./т.о. | 645,87 | 160 | 103,4 | |
| РП-50 25,0м без.т.о./т.о. | 1618 | 80 | 103,4 | |
| РП-65 12,5м без.т.о./т.о. | 809 | 160 | 129,5 | |
| РП-65 25,0м без.т.о./т.о. | 1618 | 80 | 129,5 | |
